Nasza letnia oferta Seasonal Colours to wybór kluczowych gatunków kwitnących od maja do sierpnia. Zestaw ten doskonale uzupełnia ofertę roślin jednorocznych i jest atrakcyjny do wprowadzenia na rynek.
Do materiałów dołączyliśmy również tabelę z terminami sadzenia, kwitnienia roślin oraz innymi przydatnymi informacjami w przejrzystej formie. Ułatwia to przygotowanie oferty Seasonal Colours na sezon letni.
Piaskowiec górski
Piaskowiec górski (Arenaria montana) jest nisko rosnącą rośliną o zadarniającym, poduszkowatym pokroju, tworzącą efektowny kobierzec białych, gwiazdkowatych kwiatów od późnej wiosny. Ten urokliwy gatunek alpejski szybko zadarnia podłoże, obficie kwitnie oraz zdobi zimozielonym ulistnieniem, dzięki czemu doskonale sprawdza się w ogrodach skalnych, na obrzeżach rabat oraz na murkach kwiatowych.
Przedstawicielki serii Summer charakteryzują się zwartym, zaokrąglonym pokrojem oraz dużymi kwiatami. Dostępne są zarówno odmiany kompaktowe, jak i standardowe, silniej rosnące, kwitnące biało i jasnożółto. Rośliny kwitną już w pierwszym roku uprawy, dzięki czemu łatwo jest je włączyć w schemat produkji gatunków jednorocznych i atrakcyjnie rozszerzyć ofertę.
Lawenda
Zarówno lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia), jak i francuska (Lavandula stoechas) charakteryzują się intensywnym zapachem i możliwością różnorodnego zastosowania, na co wpływają długi okres kwitnienia, tolerancja wobec suszy oraz atrakcyjność dla owadów zapylających. Odmiany lawendy francuskiej zdobią dekoracyjnymi przykwiatkami, są tolerancyjne wobec wysokiej temperatury i nadmiernej wilgotności. Natomiast lawenda wąskolistna cechuje się lepszą zimotrwałością.
Oferujemy pełny asortyment lawendy rozmnażanej zarówno z nasion (serie Scent / Violeta), jak i z sadzonek (Aromatico / Vintro / Javelin). W ramach naszej oferty rekomendujemy szczególnie serie Aromatico (sadzonki) i Scent (siewki) lawendy wąskolistnej oraz Javelin (sadzonki) i Violeta (siewki) lawendy francuskiej. Te serie są niezawodne w produkcji towaru kierowanego na rynek latem. Szczegóły znajdują się poniżej.
Jeżówka purpurowa
Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, w pełnym słońcu, jednocześnie charakteryzuje się dobrą tolerancją wobec suszy (po dobrym ukorzenieniu się roślin). Jest rośliną o wielu zastosowaniach, łączącą wysoką wartość dekoracyjną z walorami ekologicznymi oraz potencjalnym zastosowaniem w ziołolecznictwie. Jej odporność, długi okres kwitnienia oraz zdolność przyciągania owadów sprawiają, że jest cennym elementem w różnorodnych założeniach ogrodowych. Dodatkową zaletą jest silne przyciąganie owadów zapylających, zwłaszcza pszczół i motyli.
Nasze serie Prairie Blaze oraz Prairie Compact rozmnażane z nasion to rośliny wysokiej jakości, o intensywnie wybarwionych kwiatostanach, konkurencyjne dla materiału rozmnażanego wegetatywnie. Szczegóły znajdują się poniżej.
Rozchodnik kaukaski
Rozchodnik kaukaski (Sedum spurium) to znakomity wybór dla osób poszukujących wytrzymałej, mało wymagającej i atrakcyjnej rośliny okrywowej, dobrze radzącej sobie w trudnych warunkach. Wysoka tolerancja wobec suszy, ubogich gleb oraz zróżnicowanych warunków świetlnych czyni go cennym elementem wielu założeń krajobrazowych. Efektowne, intensywnie wybarwione, gwiazdkowate kwiaty pojawiają się od późnego lata do wczesnej jesieni i przyciągają owady zapylające, zwłaszcza pszczoły i motyle. Gatunek ten może być szeroko wykorzystywany, m.in. jako roślina okrywowa w ogrodach skalnych, do zabezpieczania skarp przed erozją, na zielonych dachach i ścianach oraz do uprawy w pojemnikach.
Nasza odmiana rozchodnika kaukaskiego ‘Spot On’ wyróżnia się ponadprzeciętną jakością, przewyższając standard rynkowy.
Dzwonki
Dzwonki (Campanula) to zróżnicowana grupa roślin obejmująca zarówno niskie gatunki alpejskie, jak i wysokie byliny rabatowe. Nazwa odnosi się do charakterystycznych, dzwonkowatych kwiatów. Rośliny te cenione są za obfite kwitnienie, łatwość uprawy oraz szerokie możliwości zastosowania w ogrodzie. Wykorzystywane są zarówno jako rośliny okrywowe ograniczające zachwaszczenie, jak i wyższe elementy rabaty.
Wyselekcjonowaliśmy najlepsze odmiany dzwonków rozmnażanych zarówno z nasion, jak i z sadzonek. Różnią się one między sobą charakterem wzrostu i kwiatami. Nasza oferta obejmuje m.in. serię Clockwise, której przedstawicielki rosną nisko i tworzą drobne kwiaty, oraz serię Earlion – wyższe, o wzniesionym pokroju i dużych, intensywnie niebieskich kwiatach. Szczegóły znajdują się poniżej.
Jastrun wielki
Jastrun wielki (Leucanthemum maximum) ceniony jest za atrakcyjne kwiatostany przypominające te u stokrotek, o białych kwiatach języczkowatych i żółtym środku. To klasyczna roślina ogrodowa, niezawodnie i długotrwale kwitnąca latem. Gatunek ten jest łatwy w uprawie, w łagodniejszym klimacie może być półzimozielony. Jego kwiatostany przyciągają owady zapylające. Dzięki licznym odmianom może być wykorzystywany na wiele sposobów.
Nasza oferta obejmuje niezawodną, wysokiej jakości odmianę Snow Lady (kwiatostany białe, rozmnażana z nasion), Broadway Lights (kremowożółta, rozmnażana z sadzonek) oraz serię The Western Star, obejmującą odmiany o różnym terminie kwitnienia, formie i kolorze kwiatostanów. Szczegóły znajdują się poniżej.
Ubiorek
Nasze mieszańcowe odmiany ubiorka (Iberis x hybrida) charakteryzują się dłuższym okresem kwitnienia niż ubiorek wiecznie zielony i wzbogacają kolorystykę odmian znanych z asortymentu wiosennego. Oferowane przez nas mieszańce długo kwitną i mają zdolność adaptacji do różnych warunków.
Odmiany Mermaid (lawendowa) i Blushing Bride (białoróżowa) harmonijnie pasują do siebie pod względem kolorystyki kwiatów i terminu kwitnienia. Obie wnoszą atrakcyjną kolorystykę latem, przy czym Blushing Bride kwitnie około 3 tygodnie później niż Mermaid z tej samego terminu sadzenia. Szczegóły znajdują się poniżej.
Ostróżki
Dwa gatunki ostróżki (Delphinium) to dwa odmienne podejścia do wyraźnych akcentów na rabatach, zwłaszcza w stylu wiejskim. Ostróżka wyniosła (Delphinium elatum) tworzy wysokie, majestatyczne kwiatostany, charakterystyczne dla tradycyjnych rabat, natomiast ostróżka wielkokwiatowa (Delphinium grandiflorum) to roślina o zwartym, krzaczastym pokroju i delikatnych kwiatostanach. Oba gatunki zachwycają kolorami kwiatostanów - od białego po ciemnoniebieski, różniąc się jednocześnie wysokością, pokrojem i przeznaczeniem.
Przedstawicielki naszej serii Delphina ostróżki wyniosłej są kompaktowe, tworzą mocne pędy, co ułatwia ich pakowanie oraz zachwycają dużymi kwiatostanami w intensywnych kolorach. Seria F1 Hunky Dory wyróżnia się delikatniejszymi liśćmi i kwiatostanami, ma większy wigor, ale jednocześnie rośliny są wyrównanie oraz charakteryzują się większą tolerancją wobec wysokiej temperatury. Szczegóły znajdują się poniżej.
Goździk brodaty
Goździk brodaty (Dianthus barbatus) to klasyczny element ogrodów wiejskich, ceniony za gęste, pachnące kwiatostany i ich intensywne kolory.
Seria Barbarini wyznacza nowy standard w tym gatunku – jej przedstawicielki tworzą kwiatostany w żywych kolorach, kwitną w pierwszym roku uprawy bez potrzeby wernalizacji i dzięki odporności na mróz mogą być uprawiane zarówno jako rośliny jednoroczne, jak i dwuletnie, co pozwala na ich sprzedaż od wiosny do jesieni.
Trawy
Trawy to niezwykle różnorodna grupa roślin obejmująca ponad 11 000 gatunków. Dzięki zdolności adaptacji do różnych warunków oraz nowatorskiemu wyglądowi stają się coraz częstszym wyborem w nowoczesnych ogrodach oraz jako rośliny strukturalne na tradycyjnych rabatach. Pełnią także ważną rolę ekologiczną, dostarczając pożywienia i schronienia dzikiej faunie.
Wyselekcjonowaliśmy najlepiej sprawdzające się w uprawie odmiany do różnych zastosowań. Podzieliliśmy ofertę na kategorie według siły wzrostu: małe, średnie i duże, co ułatwia planowanie produkcji i dobór wielkości doniczek. Trawy doskonale uzupełniają ofertę roślin kwitnących latem, dodając struktury i efektu wizualnego. Szczegóły znajdują się poniżej.
Maj
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 9-19 cm | 03-10 | sadzonki | ||||||||||||||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | nasiona | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | nasiona | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | nasiona |
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-10 | nasiona |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | nasiona | ||
| Lavandula angustifolia | Vintro | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 11-15 cm | 04-09 | sadzonki | |
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | sadzonki | |||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | sadzonki |
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | 11-15 cm | 06-09 | sadzonki | ||||||||||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 12-15 cm | - | nasiona | |||||||||||||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 15-19 cm | - | nasiona | |||||||||||||
Czerwiec
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Sadzonki | |||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona | |
| Campanula garganica | FIligree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Nasiona |
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Nasiona | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Nasiona | ||
| Campanula poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Nasiona |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Sadzonki | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-17 cm | 06-07 | Nasiona |
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Nasiona | |
| Delphinium elatum | Excalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Nasiona |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Nasiona |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Sadzonki | ||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 16-19 cm | 06-09 | Nasiona | |
| Lavandula stoechas | Javelin - Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Sadzonki | |
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Nasiona | |
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Nasiona | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Sadzonki | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Sadzonki |
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Nasiona | ||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Nasiona | ||
Lipiec
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Sadzonki | ||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona | |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona | ||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Nasiona | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Sadzonki | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Nasiona | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Nasiona | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Nasiona | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Nasiona | |
| Delphinium gradiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Nasiona | |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Nasiona | |
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Nasiona |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki | |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Sadzonki | |||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Nasiona | ||
| Lavandula stoechas | Javelin & Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Sadzonki | ||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Nasiona | ||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Sadzonki |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Sadzonki | |||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Nasiona | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Sadzonki | |
Sierpień
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Sadzonki | |||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona | ||
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Nasiona | |||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Nasiona | ||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Nasiona | ||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Nasiona | ||||
| Campanual poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Nasiona | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Sadzonki | ||||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Nasiona | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Nasiona | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Nasiona | ||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Nasiona | ||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Nasiona |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Sadzonki | ||
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Sadzonki | ||||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Nasiona | |||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Sadzonki | |||
| Lavandula stoechas | Violeta & Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Nasiona | |||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Sadzonki | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Sadzonki | ||||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Nasiona | |||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Sadzonki | ||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Nasiona | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Nasiona | |||
Wrzesień
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Sadzonki | ||||||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Nasiona | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Nasiona | ||||||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Nasiona | |||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Nasiona | |||||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Nasiona |
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Nasiona | ||||||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Sadzonki | ||||||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Nasiona | ||||||
| Lavandula stoechas | Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-07 | Nasiona | ||||||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Sadzonki | |||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Nasiona | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Nasiona | |||
April
| Gatunek | Seria | Harmonogram (w tygodniach) | Wielkość doniczek | Miesiące kwitnienia | Nasiona lub sadzonki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | €- | 9-19 cm | 03-10 | Sadzonki | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Nasiona | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Nasiona | ||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Nasiona |