Onze Seasonal Colours - Zomerselectie is een selectie van de belangrijkste soorten die bloeien van mei tot augustus. Deze selectie is eenvoudig naast uw jaaraanbod op de markt te brengen.
We hebben ook een tabel bijgevoegd met de pot- en bloeiweken en andere nuttige informatie in één eenvoudig overzicht. Dit zal je helpen om je 'Seasonal Colour'-aanbieding voor de zomer voor te bereiden!
Arenaria montana
Deze soort, algemeen bekend als Zandkruid, is een laaggroeiende, matvormende plant die in het late voorjaar een prachtig tapijt van witte, stervormige bloemen creëert. Deze charmante alpenplant staat bekend om zijn bodembedekkende vermogen, overvloedige bloemen en groenblijvende bladeren, waardoor ze ideaal is voor rotstuinen, randen en hangend over muren.
De nette, grootbloemige en opgaande groeiwijze van de Summer-serie is verkrijgbaar in zowel compacte als standaardvarianten en wit en citroenkleurig. De serie bloeit in het eerste jaar en is daarom ideaal om naast eenjarigen in te plannen als uitbreiding van het aanbod.
Lavandula
Zowel Lavandula angustifolia (Engelse lavendel) als stoechas (Franse of Spaanse lavendel) zijn sterk geparfumeerd en worden alom gerespecteerd vanwege hun flexibiliteit in gebruik, vanwege hun langdurige bloei, droogtetolerantie en uiteindelijk aantrekkelijkheid voor bestuivers. Stoechas staan bekend om hun „konijnenoor” schutbladen en hitte- en vochtigheidstolerantie bij angustifolia vanwege hun winterhardheid in koudere klimaten.
We bieden een holistisch assortiment lavandula van zowel zaad (Scent/Violeta) als snijwerk (Aromatico/Vintro/Javelin). Binnen ons volledige assortiment Lavandula raden we de angustifolia Aromatico (stek) en Scent (zaad) series en de stoechas Javelin (stek) en Violeta (zaad) aan voor zomerbloeiprestaties. Meer informatie onderaan deze pagina.
Echinacea purpurea
Echinacea purpurea of paarse zonnehoed gedijt goed op goed doorlatende grond in de volle zon en vertoont een goede droogtetolerantie als deze eenmaal is vastgesteld. Het is een veelzijdige plant voor tuinders, die sierschoonheid combineert met ecologische voordelen en mogelijke medicinale toepassingen. Door zijn veerkracht, lange bloeiperiode en aantrekkingskracht op dieren in het wild is het een waardevolle aanvulling op diverse tuinstijlen. Als kers op de taart trekken ze bestuivers aan, vooral bijen en vlinders.
Onze Prairie Blaze en Prairie Compact uit zaad bieden geweldige kwaliteit en kleur die kunnen wedijveren met de stekconcurrenten. Meer informatie onderaan deze pagina.
Sedum spurium
Sedum spurium (Roze vetkruid) is een uitstekende keuze voor tuinders die op zoek zijn naar een winterharde, onderhoudsarme, aantrekkelijke bodembedekker die gedijt in uitdagende omstandigheden. Het vermogen om droogte, arme grond en wisselende lichtomstandigheden te weerstaan, maakt het een waardevolle aanvulling op veel landschapsontwerpen. De prachtige felgekleurde stervormige bloemen in de late zomer tot vroege herfst zijn aantrekkelijk voor bestuivers, vooral bijen en vlinders. Dit flexibele gewas wordt gebruikt voor vele toepassingen, zoals bodembedekking in rotstuinen, erosiebestrijding op hellingen, groene daken en levende muren en containerbeplanting.
Ons aanbod in Sedum Spurium 'Spot On' biedt echt uitstekende kwaliteit die de marktstandaard overtreft.
Campanula
Campanula is een divers gewas dat varieert van laaggroeiende alpen tot hoge vaste planten in de border. Ze zijn genoemd naar hun karakteristieke klokvormige bloemen en zijn geliefd vanwege hun charmante bloemen, gemakkelijke verzorging en veelzijdigheid in tuinomgevingen. De toepassingen variëren van bodembedekkers voor onkruidbestrijding tot langere stengelsoorten die ideaal kunnen zijn voor de hoogte en structuur van de achterkant van de border.
We hebben de best presterende campanula uit zaad en stek geselecteerd die een breed scala aan kenmerken bestrijken, met bloemgrootte en -vorm en plantvorm als belangrijkste onderscheidende factoren. Dit varieert van de kleinbloemige, laaggroeiende Cloclock-serie tot de hogere, opgaande groeiwijze en grote, schitterende blauwe klokbloemen van Earlion. Meer informatie onderaan deze pagina.
Leucanthemum maximum
Leucanthemum is geliefd vanwege de vrolijke madeliefachtige witte bloemen met felgele centra. Het is een onmisbaar tuinproduct dat zorgt voor betrouwbare, langdurige zomerbloei en de typische madeliefjescharme belichaamt. Deze aanpasbare en onderhoudsarme soort kan in mildere klimaten halfwintergroen zijn en aantrekkelijk zijn voor bestuivers. Perfect voor verschillende toepassingen, afhankelijk van de verscheidenheid aan keuzes.
Ons veelzijdige aanbod bestaat uit de stand-alone uitvoering van Snow Lady (wit uit zaad), Broadway Lights (Creamy yellow uit stek) en The Western Star-series met verschillende vroegheid en bloemvormen en kleuren. Meer informatie onderaan deze pagina.
Iberis x hybrida
Onze interspecifieke hybriden in Iberis sempervirens verleggen hun grenzen door de bloeiperiode en kleur van het standaardaanbod in het voorjaar te verlengen. Onze soorten staan bekend om hun langdurige bloei en het vermogen om te gedijen in verschillende tuinomgevingen.
Het dubbele aanbod van Mermaid (Lavender) en Blushing Bride (White Blush) is een zusterschap in kleur en timing. Beide soorten geven een interessante kleur in de vroege zomer, waarbij Blushing Bride ongeveer 3 weken later bloeit dan Mermaid vanaf dezelfde potdatum. Meer informatie onderaan deze pagina.
Delphinium
Er zijn twee soorten Delphinium die verschillende benaderingen van de klassieke „Ridderspoor” vertegenwoordigen. Delphinium elatum produceert de torenhoge, majestueuze bloemaren die iconisch zijn in traditionele borders, terwijl Delphinium grandiflorum een compact, bossig alternatief biedt met delicate bloemen. Beide leveren prachtige bloemen in kleuren variërend van wit tot donkerblauw, maar verschillen aanzienlijk in grootte, groeiwijze en tuintoepassing.
Onze Delphinium elatum Delphina serie is een compacte selectie voor verbeterde verpakkbaarheid met sterke bloemstelen die grote, levendige bloemen ondersteunen. De F1 Hunky Dory-serie met zijn meer delicate bladeren en bloemen profiteert van de F1-groeikracht en uniformiteit en heeft een hogere hittetolerantie ingebouwd. Meer informatie onderaan deze pagina.
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus, beter bekend als Duizendschoon, is een geliefde klassieker in de tuin die bekend staat om zijn dicht opeengepakte, geurige bloemtrossen en rijke, levendige kleuren.
We brengen Duizendschoon naar nieuwe mogelijkheden met Barbarini als serie levendige kleuren die in het eerste jaar bloeit zonder vernalisatie. Met zijn winterhardheid biedt deze serie mogelijkheden voor zowel jaarlijkse als tweejaarlijkse teelt, waardoor marketingmogelijkheden in de lente tot de herfst mogelijk zijn.
Grassen
Grassen zijn ongelooflijk divers met meer dan 11.000 soorten. Door hun aanpassingsvermogen om te gedijen in diverse omgevingen en hun eigentijdse uitstraling, worden ze steeds meer een favoriete plant voor moderne tuinen en als structurele planten voor meer traditionele gemengde borders. Grassen spelen ook een cruciale rol in ecosystemen en bieden voedsel en leefgebied voor dieren in het wild.
We hebben de best presterende rassen geselecteerd voor verschillende toepassingen. We hebben ons aanbod uitgebreid onderverdeeld in Small, Medium en Large. Maakt een eenvoudigere planning van de productie en positionering in potmaat mogelijk. Gebruik grassen om uw aanbod structureel interessant te maken en om samen te werken met uw bloeiende plantenaanbod van de zomer. Meer informatie onderaan deze pagina.
Mei
| Soort | Serie | Schema in weeknummers | Potmaten | Bloeiperiode | Zaad of stek | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 9-19 cm | 03-10 | Stek | ||||||||||||||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Zaad | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Zaad | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Zaad |
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-10 | Zaad |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Zaad | ||
| Lavandula angustifolia | Vintro | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Stek | |
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Stek | |||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Stek |
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek | ||||||||||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 12-15 cm | - | Zaad | |||||||||||||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 15-19 cm | - | Zaad | |||||||||||||
Juni
| Soort | Serie | Schema in weeknummers | Potmaten | Bloeiperiode | Zaad of stek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Stek | |||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad | |
| Campanula garganica | FIligree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Zaad |
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Zaad | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Zaad | ||
| Campanula poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Zaad |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Stek | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-17 cm | 06-07 | Zaad |
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Zaad | |
| Delphinium elatum | Excalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Zaad |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Zaad |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Stek | ||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 16-19 cm | 06-09 | Zaad | |
| Lavandula stoechas | Javelin - Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Stek | |
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Zaad | |
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Zaad | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Stek | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek |
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Zaad | ||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Zaad | ||
Juli
| Soort | Serie | Schema in weeknummers | Potmaten | Bloeiperiode | Zaad of stek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Stek | ||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad | |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad | ||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Zaad | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Stek | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Zaad | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Zaad | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Zaad | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Zaad | |
| Delphinium gradiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Zaad | |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Zaad | |
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Zaad |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek | |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek | |||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Zaad | ||
| Lavandula stoechas | Javelin & Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Stek | ||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Zaad | ||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Stek |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Stek | |||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Zaad | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek | |
Augustus
| Soort | Serie | Schema in weeknummers | Potmaten | Bloeiperiode | Zaad of stek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Stek | |||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad | ||
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Zaad | |||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Zaad | ||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Zaad | ||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Zaad | ||||
| Campanual poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Zaad | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Stek | ||||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Zaad | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Zaad | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Zaad | ||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Zaad | ||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Zaad |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Stek | ||
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek | ||||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Seed | |||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Stek | |||
| Lavandula stoechas | Violeta & Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Seed | |||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Stek | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Stek | ||||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Seed | |||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Stek | ||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Seed | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Seed | |||
September
| Soort | Serie | Schema in weeknummers | Potmaten | Bloeiperiode | Zaad of stek | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Stek | ||||||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Zaad | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Zaad | ||||||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Zaad | |||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Zaad | |||||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Zaad |
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Zaad | ||||||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Stek | ||||||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Zaad | ||||||
| Lavandula stoechas | Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-07 | Zaad | ||||||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Stek | |||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Zaad | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Zaad | |||
April
| Species | Series | Schedule in week numbers | Pot sizes | Flowering Months | Seed or Cutting | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | €- | 9-19 cm | 03-10 | Cutting | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Seed | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Seed | ||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Seed |