Unsere "Seasonal Colours - Sommerangebot" ist eine Auswahl wichtiger Arten für das Frühjahr, die von Mai bis August blühen. Diese Auswahl lässt sich gut zusammen mit Ihrem Sortiment an einjährigen Pflanzen vermarkten. Wir haben auch eine Tabelle beigefügt, die Ihnen die Topf- und Blühwochen sowie andere nützliche Informationen in einer einfachen Übersicht bietet. Dies wird Ihnen helfen, Ihr 'Seasonal Colour'-Angebot für den Sommer vorzubereiten!
Arenaria montana
Die auch als Berg-Sandkraut bekannte Art ist eine niedrig wachsende, mattenbildende Pflanze, die im späten Frühjahr einen beeindruckenden Teppich aus weißen, sternförmigen Blüten bildet. Diese reizvolle Alpenpflanze ist bekannt für ihre bodendeckenden Eigenschaften, üppige Blüte und immergrünes Laub, was sie ideal für Steingärten, Einfassungen und überhängende Bepflanzung an Mauern macht.
Der ordentliche, großblumige und hügelige Wuchs der Summer-Serie ist sowohl in kompakten als auch in Standard-Varianten sowie in den Farben Weiß und Zitronengelb erhältlich. Die Serie blüht im ersten Jahr und eignet sich daher ideal für die Planung zusammen mit einjährigen Pflanzen als Ergänzung des Angebots.
Lavandula
Sowohl Lavandula angustifolia (Englischer Lavendel) als auch stoechas (Französischer oder Spanischer Lavendel) sind stark duftend und werden für ihre vielseitige Verwendbarkeit geschätzt, dank ihrer lang anhaltenden Blüten, Trockenheitstoleranz und nicht zuletzt ihrer Attraktivität für Bestäuber. Stoechas ist bekannt für seine "Hasenohren"-Hochblätter und Hitze- sowie Feuchtigkeitstoleranz, während angustifolia für seine Winterhärte in kälteren Klimazonen geschätzt wird.
Wir bieten ein ganzheitliches Sortiment an Lavandula sowohl aus Samen (Scent / Violeta) als auch aus Stecklingen (Aromatico / Vintro / Javelin). Innerhalb unseres kompletten Lavandula-Sortiments empfehlen wir für die Sommerblüte die angustifolia-Serien Aromatico (Steckling) und Scent (Samen) sowie die stoechas-Serien Javelin (Steckling) und Violeta (Samen). Weitere Details finden Sie am Ende dieser Seite.
Echinacea purpurea
Der Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea) gedeiht in gut drainierten Böden unter vollsonnigen Bedingungen und zeigt nach der Etablierung eine gute Trockenheitstoleranz. Es ist eine vielseitige Pflanze für Gärtner, die ornamentale Schönheit mit ökologischen Vorteilen und potenziellen medizinischen Anwendungen verbindet. Ihre Widerstandsfähigkeit, lange Blütezeit und Attraktivität für die Tierwelt machen sie zu einer wertvollen Ergänzung für verschiedene Gartenstile. Als besonderes Plus ziehen sie Bestäuber an, insbesondere Bienen und Schmetterlinge.
Unsere samenvermehrten Sorten Prairie Blaze und Prairie Compact bieten eine hervorragende Qualität und Farbvielfalt, die mit Stecklingskonkurrenten mithalten können. Weitere Details finden Sie am Ende dieser Seite.
Sedum spurium
Sedum spurium (Kaukasus-Fetthenne) ist eine ausgezeichnete Wahl für Gärtner, die eine robuste, pflegeleichte und attraktive Bodendecker-Pflanze suchen, die auch unter schwierigen Bedingungen gedeiht. Ihre Fähigkeit, Trockenheit, nährstoffarme Böden und unterschiedliche Lichtverhältnisse zu vertragen, macht sie zu einer wertvollen Ergänzung für viele Landschaftsgestaltungen. Ihre schönen, leuchtend gefärbten sternförmigen Blüten vom Spätsommer bis zum frühen Herbst sind attraktiv für Bestäuber, insbesondere Bienen und Schmetterlinge. Diese vielseitige Pflanze findet in vielen Bereichen Verwendung, wie als Bodendecker in Steingärten, zur Erosionskontrolle an Hängen, für Gründächer und lebende Wände sowie in Containerbepflanzungen.
Unser Angebot von Sedum Spurium 'Spot On' bietet eine herausragende Qualität, die den Marktstandard deutlich übertrifft.
Campanula
Campanula ist eine vielseitige Pflanze, die von niedrig wachsenden Alpenpflanzen bis hin zu hohen Staudenbeeten reicht. Benannt nach ihren charakteristischen glockenförmigen Blüten, werden sie für ihre bezaubernden Blüten, einfache Pflege und Vielseitigkeit in Gartenanlagen geschätzt. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Bodendeckern zur Unkrautunterdrückung bis hin zu länger stieligen Sorten, die sich ideal für die Höhen- und Strukturgestaltung im hinteren Bereich von Beeten eignen.
Wir haben die leistungsstärksten Campanula aus Samen und Stecklingen ausgewählt, die eine breite Palette von Eigenschaften mit Blütengröße und -form sowie Pflanzenwuchs als wichtige Unterscheidungsmerkmale abdecken. Dies reicht von der kleinblütigen, niedrig wachsenden Clockwise-Serie bis zur höheren, aufrechten Wuchsform und großen, brillant blauen Glockenblüten von Earlion. Weitere Details am Ende dieser Seite.
Leucanthemum maximum
Leucanthemum ist beliebt für seine fröhlichen, gänseblümchenartigen weißen Blüten mit leuchtend gelben Zentren. Es ist eine Garten-Grundpflanze, die zuverlässige, langanhaltende Sommerblüten liefert und den typischen Gänseblümchen-Charme verkörpert. Diese anpassungsfähige und pflegeleichte Art kann in milderen Klimazonen halbimmergrün sein und ist attraktiv für Bestäuber. Je nach gewählter Sorte perfekt für verschiedene Anwendungen.
Unser vielseitiges Angebot besteht aus der eigenständigen Leistung von Snow Lady (Weiß aus Samen), Broadway Lights (Cremegelb aus Stecklingen) und der Western Star Serie mit verschiedenen Frühzeitigkeiten sowie Blütenformen und -farben. Weitere Details am Ende dieser Seite.
Iberis x hybrida
Unsere interspezifischen Hybriden bei Iberis sempervirens erweitern die Grenzen der Blütezeit und Farbe des Standardangebots im Frühjahr. Unsere Sorten sind bekannt für ihre langanhaltenden Blüten und ihre Fähigkeit, in verschiedenen Gartenumgebungen zu gedeihen.
Das Duo-Angebot von Mermaid (Lavendel) und Blushing Bride (Weiß-Rosa) bildet eine Schwesterschaft in Farbe und Timing. Beide Sorten bieten interessante Farben im Frühsommer, wobei Blushing Bride bei gleichem Topftermin etwa 3 Wochen später als Mermaid blüht. Weitere Details am Ende dieser Seite.
Delphinium
Es gibt zwei Delphinium-Arten, die unterschiedliche Ansätze für die klassische "Bauerngarten-Spitze" darstellen. Delphinium elatum produziert die hochragenden, majestätischen Blütenähren, die für traditionelle Beete charakteristisch sind, während Delphinium grandiflorum eine kompakte, buschige Alternative mit zarten Blüten bietet. Beide liefern beeindruckende Blüten in Farben von Weiß bis Dunkelblau, unterscheiden sich aber deutlich in Größe, Wuchsform und Gartenanwendung.
Unsere Delphinium elatum Delphina-Serie ist eine kompakte Auswahl für verbesserte Packfähigkeit mit starken Blütenstielen, die große, leuchtende Blüten tragen. Die F1 Hunky Dory-Serie mit ihren zarteren Blättern und Blüten profitiert von F1-Wuchskraft und Einheitlichkeit und verfügt über eine eingebaute höhere Hitzetoleranz. Weitere Details am Ende dieser Seite.
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus, auch bekannt als Bartnelke, ist ein beliebter Bauerngarten-Klassiker, der für seine dicht gepackten, duftenden Blütencluster und kräftigen, leuchtenden Farben bekannt ist.
Wir eröffnen mit Barbarini neue Möglichkeiten für die Bartnelke als Serie lebhafter Farben, die im ersten Jahr ohne Vernalisationsbedarf blüht. Mit ihrer Winterhärte bietet diese Serie Möglichkeiten sowohl für einjährige als auch zweijährige Kultur und ermöglicht Vermarktungsmöglichkeiten vom Frühjahr bis zum Herbst.
Gräser
Gräser sind mit über 11.000 Arten unglaublich vielfältig. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen und ihres zeitgenössischen Erscheinungsbildes werden sie immer mehr zu einer bevorzugten Pflanze für moderne Gärten und als Strukturpflanzen für traditionellere gemischte Beete. Gräser spielen auch eine wichtige Rolle in Ökosystemen, da sie Nahrung und Lebensraum für die Tierwelt bieten.
Wir haben die leistungsstärksten Sorten für verschiedene Verwendungszwecke ausgewählt. Unser Angebot haben wir nach kleiner, mittlerer und großer Wuchskraft segmentiert. Dies ermöglicht eine einfachere Planung in der Produktion und Positionierung der Topfgrößen. Nutzen Sie Gräser, um Ihrem Angebot strukturelles Interesse zu verleihen und es mit Ihrem Blühpflanzenangebot im Sommer zu kombinieren. Weitere Details am Ende dieser Seite.
Mai
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | ||||||||||||||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Samen | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Samen |
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-10 | Samen |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Samen | ||
| Lavandula angustifolia | Vintro | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Steckling | |
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Steckling | |||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Steckling |
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling | ||||||||||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 12-15 cm | - | Samen | |||||||||||||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 15-19 cm | - | Samen | |||||||||||||
Juni
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | |||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen | |
| Campanula garganica | FIligree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Samen |
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Samen | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | ||
| Campanula poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Samen |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Steckling | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-17 cm | 06-07 | Samen |
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Samen | |
| Delphinium elatum | Excalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Samen |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Samen |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Steckling | ||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 16-19 cm | 06-09 | Samen | |
| Lavandula stoechas | Javelin - Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Steckling | |
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Samen | |
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Samen | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Steckling | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling |
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Samen | ||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Samen | ||
Juli
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | ||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen | |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen | ||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Samen | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Steckling | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Samen | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Samen | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Samen | |
| Delphinium gradiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Samen | |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Samen | |
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Samen |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling | |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling | |||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Samen | ||
| Lavandula stoechas | Javelin & Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Steckling | ||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Samen | ||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Steckling |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Steckling | |||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Samen | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling | |
August
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | |||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen | ||
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Samen | |||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Samen | ||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Samen | ||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | ||||
| Campanual poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Samen | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Steckling | ||||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Samen | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Samen | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Samen | ||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Samen | ||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Samen |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Steckling | ||
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling | ||||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Samen | |||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Steckling | |||
| Lavandula stoechas | Violeta & Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Samen | |||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Steckling | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Steckling | ||||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Samen | |||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Steckling | ||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Samen | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Samen | |||
September
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | ||||||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Samen | ||||||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Samen | |||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Samen | |||||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Samen |
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Samen | ||||||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Steckling | ||||||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Samen | ||||||
| Lavandula stoechas | Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-07 | Samen | ||||||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Steckling | |||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Samen | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Samen | |||
April
| Art | Serie | Zeitplan in Kalenderwochen | Topfgrößen | Blütezeit | Samen oder Steckling | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | €- | 9-19 cm | 03-10 | Steckling | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Samen | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Samen | ||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Samen |