La oferta estival de nuestro Seasonal Colours propone una selección de especies imprescindibles para esta temporada, floreciendo de mayo a agosto. Esta selección se integra fácilmente en su oferta de anuales.
Al final de la página, también encontrará una tabla resumen de las semanas de trasplante y de floración, así como otra información útil. ¡Esto le permitirá preparar de la mejor manera su oferta « Seasonal Colours » para el verano!
Arenaria montana
Comúnmente llamada arenaria de montaña, esta especie es una planta baja y tapizante que crea un magnífico tapiz de flores blancas estrelladas a finales de la primavera. Esta encantadora planta alpina es apreciada por su porte cubresuelos, su floración abundante y su follaje persistente, lo que la hace ideal para rocallas, borduras y muretes.
En la serie Summer, de porte compacto y redondeado, con sus grandes flores, están disponibles una variedad compacta blanca, una variedad estándar blanca y una variedad de color limón. Esta serie florece desde el primer año y, por lo tanto, es ideal para completar su macizo con anuales.
Lavandula
La Lavandula angustifolia y la lavandula stoechas son muy perfumadas y apreciadas por su versatilidad, gracias a su floración prolongada, su resistencia a la sequía y su atractivo para los polinizadores. La lavándula stoechas es conocida por sus grandes brácteas alargadas y su tolerancia al calor y a la humedad, mientras que la lavanda angustifolia es valorada por su rusticidad en climas más fríos.
Ofrecemos una gama completa de lavandulas, procedentes tanto de semillas (series Scent y Violeta) como de esquejes (series Aromatico, Vintro y Javelin). Dentro de nuestro catálogo, recomendamos las variedades Aromatico (esquejes) y Scent (semillas) de lavanda común, así como las variedades Javelin (esquejes) y Violeta (semillas) de lavanda stoechas por su abundante floración estival. Más detalles al final de esta página.
Echinacea purpurea
Echinacea purpurea
La equinácea púrpura (Echinacea purpurea) prospera en suelos bien drenados, a pleno sol, y resiste bien la sequía una vez establecida. Es una planta versátil para los jardineros, que combina belleza ornamental, beneficios ecológicos y potenciales propiedades medicinales. Su robustez, su larga floración y su atractivo para la fauna silvestre la convierten en un activo valioso para diferentes estilos de jardines. Por si fuera poco, atrae a los polinizadores, especialmente a las abejas y las mariposas.
Nuestras variedades Prairie Blaze y Prairie Compact, obtenidas a partir de semillas, ofrecen una calidad y un color excepcionales, compitiendo con las variedades de multiplicación vegetativa. Más detalles al final de esta página.
Sedum spurium
El Sedum spurium (Sedum del Cáucaso) es una excelente elección para los jardineros que buscan un cubresuelos rústico, de fácil mantenimiento y estético, capaz de prosperar incluso en condiciones difíciles. Su resistencia a la sequía, a los suelos pobres y a las variaciones de luminosidad lo convierte en un recurso valioso para numerosos proyectos paisajísticos. Sus magníficas flores estrelladas de colores intensos, que florecen desde finales del verano hasta principios del otoño, atraen a los polinizadores, especialmente a las abejas y las mariposas. Esta planta versátil se utiliza en múltiples aplicaciones: como cubresuelos en rocallas, estabilización de taludes, techos verdes, muros vegetales y plantaciones en macetas.
Nuestro Sedum spurium 'Spot On' ofrece una calidad excepcional, muy superior a los estándares del mercado.
Campanula
La campanula es una planta polifacética, que abarca desde vivaces alpinas bajas hasta vivaces de bordura altas. Caracterizadas por sus flores en forma de campana, son apreciadas por su encantadora floración, su facilidad de mantenimiento y su versatilidad en el jardín. Pueden servir como cubresuelos para controlar las malas hierbas o, en el caso de las variedades de tallos más largos, aportar altura y estructura a los macizos.
Hemos seleccionado las campanulas de mejor rendimiento, procedentes tanto de semillas como de esquejes, basándonos en una amplia gama de características; el tamaño y la forma de las flores, así como el porte de la planta, son los criterios clave de diferenciación. Así, encontrará variedades como la serie Clockwise, de flores pequeñas y porte bajo, y la serie Earlion, más alta, de porte erguido y grandes flores azules brillantes en forma de campana. Más detalles al final de esta página.
Leucanthemum maximum
La margarita gigante es apreciada por sus alegres flores blancas con centro amarillo brillante, conocidas por todos. Planta imprescindible en los jardines, ofrece una floración estival abundante y duradera, encarnando a la perfección el encanto de la margarita. Esta especie adaptable y de fácil mantenimiento puede ser semipersistente en climas suaves y atrae a los polinizadores. Se presta a múltiples usos según la variedad elegida.
Nuestra variada oferta incluye las variedades Snow Lady (blancas, obtenidas de semillas), Broadway Lights (amarillo crema, obtenidas de esquejes) y la serie Western Star, disponible en diferentes precocidades, formas y colores de flores. Más detalles al final de esta página.
Iberis x hybrida
Nuestros híbridos interespecíficos de Iberis sempervirens amplían los límites de la floración primaveral, ofreciendo una paleta de colores más extensa que nuestras variedades clásicas. Nuestras variedades son reconocidas por su floración duradera y su capacidad de adaptación a diferentes tipos de jardines.
Las variedades Mermaid (lavanda) y Blushing Bride (blanco rosado) forman un dúo armonioso, tanto por sus colores como por su periodo de floración. Ambas ofrecen una floración atractiva a principios de verano; Blushing Bride florece aproximadamente tres semanas después que Mermaid, siempre que se hayan plantado en la misma fecha. Más detalles al final de esta página.
Delphinium
Dos especies de Delphinium ofrecen enfoques distintos de la tradicional «espuela de caballero» de los jardines de estilo cottage. El Delphinium elatum produce las majestuosas e imponentes espigas florales características de los macizos tradicionales, mientras que el Delphinium grandiflorum propone una alternativa compacta y arbustiva con flores delicadas. Ambas especies ofrecen magníficas flores en colores que van del blanco al azul oscuro, pero difieren considerablemente en su tamaño, porte y uso en el jardín.
Nuestra serie de Delphinium elatum Delphina es una selección compacta, ideal para su manejo, con tallos florales robustos que sostienen grandes y brillantes flores. La serie híbrida F1 Hunky Dory, con sus hojas y flores más delicadas, se beneficia del vigor y la homogeneidad de la generación F1 y presenta una mejor tolerancia al calor. Más detalles al final de esta página.
Dianthus barbatus
El clavel del poeta (Dianthus barbatus) es un gran clásico de los jardines de estilo rústico, apreciado por sus densos y perfumados racimos de flores en colores intensos y vibrantes.
Con la serie Barbarini, ofrecemos nuevas posibilidades para los claveles del poeta gracias a sus colores vivos y su floración desde el primer año, sin necesidad de vernalización. Su rusticidad permite un cultivo anual o bienal, ofreciendo así oportunidades de comercialización desde la primavera hasta el otoño.
Gramíneas
Las gramíneas presentan una increíble diversidad, con más de 11 000 especies. Gracias a su capacidad de adaptación a entornos variados y a su aspecto contemporáneo, son cada vez más apreciadas en los jardines modernos y como plantas estructurantes para los macizos mixtos más tradicionales. Las gramíneas también desempeñan un papel crucial en los ecosistemas, proporcionando alimento y hábitat a la fauna silvestre.
Hemos seleccionado las variedades con mejor rendimiento para diferentes usos. Nuestra oferta está segmentada en tres categorías de vigor: Pequeña, Mediana y Grande. Esto simplifica la planificación de la producción y la elección del tamaño de las macetas. Utilice las gramíneas para estructurar sus macizos y combinarlas con sus plantas de floración estival. Más detalles al final de esta página.
Mayo
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | ||||||||||||||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Semilla | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Semilla |
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-10 | Semilla |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Semilla | ||
| Lavandula angustifolia | Vintro | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Esqueje | |
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Esqueje | |||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Esqueje |
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje | ||||||||||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 12-15 cm | - | Semilla | |||||||||||||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | 15-19 cm | - | Semilla | |||||||||||||
Junio
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | |||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla | |
| Campanula garganica | FIligree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Semilla |
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Semilla | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | ||
| Campanula poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Semilla |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Esqueje | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-17 cm | 06-07 | Semilla |
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Semilla | |
| Delphinium elatum | Excalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Semilla |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Semilla |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 04-09 | Esqueje | ||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 16-19 cm | 06-09 | Semilla | |
| Lavandula stoechas | Javelin - Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Esqueje | |
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Semilla | |
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Semilla | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Esqueje | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje |
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Semilla | ||
| Grasses Large | All Series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Semilla | ||
Julio
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | ||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla | |
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla | ||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Semilla | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Esqueje | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Semilla | |||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Semilla | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Semilla | |
| Delphinium gradiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Semilla | |
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Semilla | |
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Semilla |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje | |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje |
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje | |||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Semilla | ||
| Lavandula stoechas | Javelin & Castillano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Esqueje | ||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Semilla | ||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Esqueje |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Esqueje | |||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Semilla | ||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje | |
Agosto
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | € | € | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | |||||
| Campanula carpatica | Pristar | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla | ||
| Campanula cochleariifolia | Swinging Bells | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-08 | Semilla | |||
| Campanula garganica | Filigree | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Semilla | ||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-08 | Semilla | ||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | ||||
| Campanual poscharskyana | Blue | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-15 cm | 06-08 | Semilla | |
| Campanula interspecific | Mirabell | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-08 | Esqueje | ||||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 05-09 | Semilla | ||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Semilla | ||
| Delphinium grandiflorum | Hunky Dory | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 13-17 cm | 06-07 | Semilla | ||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Semilla | ||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Semilla |
| Iberis x hybrida | Blushing Bride | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje |
| Iberis x hybrida | Mermaid Lavender | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 04-09 | Esqueje | ||
| Lavandula angustifolia | Aromatico | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje | ||||
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Semilla | |||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Esqueje | |||
| Lavandula stoechas | Violeta & Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Semilla | |||
| Leucanthemum maximum | Broadway Lights | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | 07-09 | Esqueje | |
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 05-10 | Esqueje | ||||
| Leucanthemum maximum | Snow Lady | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 13-17 cm | 06-09 | Semilla | |||
| Sedum spurium | Spot On | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 11-15 cm | 06-09 | Esqueje | ||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Semilla | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Semilla | |||
Septiembre
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | ||||||||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | |||
| Delphinium elatum | Delphina | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-19 cm | 05-09 | Semilla | ||||||
| Delphinium elatum | Exalibur | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 15-19 cm | 05-09 | Semilla | |||||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Semilla | |||||
| Echinacea purpurea | Prairie Splendor & Blaze | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 13-19 cm | 07-10 | Semilla |
| Lavandula angustifolia | Scent | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 6-19 cm | 06-09 | Semilla | ||||||
| Lavandula stoechas | Javelin | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-15 cm | 05-09 | Esqueje | ||||||
| Lavandula stoechas | Violeta | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-08 | Semilla | ||||||
| Lavandula stoechas | Castilliano | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 10-13 cm | 06-07 | Semilla | ||||||
| Leucanthemum maximum | Western Star | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | 12-17 cm | 05-10 | Esqueje | |||||||
| Grasses Medium | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 12-15 cm | - | Semilla | |||
| Grasses Large | All series | 🌱 | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | € | € | € | € | € | 15-19 cm | - | Semilla | |||
Abril
| Especies | Serie | Calendario en números de semanas | Tamaños de las macetas | Mes de floración | Semilla o esqueje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
| Arenaria montana | Summer | 🌱 | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | €- | 9-19 cm | 03-10 | Esqueje | |||
| Campanula persicifolia | Earlion | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-08 | Semilla | ||
| Campanula portenschlagiana | Clockwise | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | 12-15 cm | 04-10 | Semilla | ||
| Dianthus barbatus | Barbarini | 🌱 | 🌱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | € | € | 12-17 cm | 04-09 | Semilla |